TABLA DE POSICIONES FÚTBOL INTERESCOLAR VARONES
GRUPO NRO. COLEGIO PTS. PJ PG PE PP GF GC DIF.
A 1 ALICURA 10 4 3 1 0 12 7 5
2 FRANCISCO DE MIRANDA 7 4 2 1 1 7 6 1
3 MARTÍNEZ DE ROZAS 3 4 1 0 3 8 10 -2
4 JUAN PABLO II 3 4 0 3 1 9 11 -2
5 MARIANO EGAÑA 4 4 1 1 2 8 9 -1
B 1 SAN FERNANDO 6 3 2 0 1 12 5 7
2 ANTONIO HERMIDA FABRES 6 3 2 0 1 9 7 2
3 DIEGO DE ALMAGRO 3 3 1 0 2 9 7 2
4 LOS ANDES COUNTRY DAY 3 3 1 0 2 3 14 -11
C 1 WELCOME SCHOOL 12 4 4 0 0 9 3 6
2 SANTA MARÍA 9 4 3 0 1 9 4 5
3 EDUARDO DE LA BARRA 4 4 1 1 2 4 6 -2
4 MATILDE HUICI NAVAS 3 4 1 0 3 8 7 -1
5 EL ENCUENTRO 1 4 0 1 3 0 10 -10
D 1 SANTA VICTORIA 9 3 3 0 0 22 2 20
2 JUAN BAUTISTA PASTENE 6 3 2 0 1 11 9 2
3 TOBALABA 3 3 1 0 2 12 11 1
4 SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN 0 3 0 0 3 2 25 -23
E 1 COLEGIO ALTAMIRA 9 3 3 0 0 13 2 11
2 LUIS ARRIETA CAÑAS 6 3 2 0 1 15 11 4
3 AMÉRICO VESPUCIO 3 3 1 0 2 7 11 -4
4 WILLIS HOOVER 0 3

0

0 3 2 13 -11
F 1 COLEGIO YORK 7 3 2 1 0 18 8 10
2 COLEGIO ALCÁNTARA 7 3 2 1 0 12 7 5
3 NUEVA LAS CUMBRES 3 3 1 0 2 3 5 -2
4 UNIÓN NACIONAL ÁRABE 0 3 0 0 3 5 19 -14
G 1 SAN JOSÉ OBRERO 10 4 3 1 0 14 4 10
2 JORGE PRIETO LETELIER 9 4 3 0 1 17 7 10
3 CARLOS FERNÁNDEZ 6 4 2 1 2 8 15 -7
4 LUIS GREGORIO OSSA 4 4 1 1 2 11 9 2
5 EPULLAY 0 4 0 0 4 5 21 -16